<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Dicas de Ciências &#187; Resultados da pesquisa  &#187;  ecossistema</title>
	<atom:link href="http://dicasdeciencias.com/search/ecossistema/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dicasdeciencias.com</link>
	<description>Para alunos do Ensino Fundamental, Médio e para as pessoas interessadas em Ciências</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 23:41:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='dicasdeciencias.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/01041a325198f540c3bf35141e43e1d2?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Dicas de Ciências &#187; Resultados da pesquisa  &#187;  ecossistema</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://dicasdeciencias.com/osd.xml" title="Dicas de Ciências" />
	<atom:link rel='hub' href='http://dicasdeciencias.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Habitat e Nicho Ecológico</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2011/02/26/habitat-e-nicho-ecologico/</link>
		<comments>http://dicasdeciencias.com/2011/02/26/habitat-e-nicho-ecologico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 16:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[conceitos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[para pensar]]></category>
		<category><![CDATA[para saber mais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Para o pessoal do 6o  ano do Colégio don Quixote&#8230; Você já viu que existe uma relação bem estreita entre os fatores abióticos de um meio ambiente e os fatores bióticos. Chamamos isso de Ecossistema. Ecossistema (grego oykos, casa + σύστημα) designa o conjunto formado por todos os fatores bióticos e abióticos que atuam simultaneamente [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dicasdeciencias.com&amp;blog=973304&amp;post=886&amp;subd=dicasdeciencias&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicasdeciencias.com/2011/02/26/habitat-e-nicho-ecologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7c531e333d3e0a6312cadd27be72fabc?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">andreapoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s216.photobucket.com/albums/cc44/variascoisinhas2/Brigadavisitas.gif" medium="image" />

		<media:content url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Lightmatter_panda.jpg/200px-Lightmatter_panda.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://tbn3.google.com/images?q=tbn:DDWDwDkrR5HwTM:http://1br.biz/wallpapers/camelo-2421.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:d7zszDS1u5QVUM:http://epi.ces.fau.edu/arquivos/fotos/exp2/Vitoria%2520regia%25204.JPG" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Entre nessa Onda &#8211; Greenpeace</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2009/08/30/entre-nessa-onda-greenpeace/</link>
		<comments>http://dicasdeciencias.com/2009/08/30/entre-nessa-onda-greenpeace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[edublogs]]></category>
		<category><![CDATA[ensino medio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Uma campanha muito legal do Greenpeace para salvar nossos oceanos. Lembre-se da diversidade de seres vivos que tem neste ecossistema e lembre-se, também, de que a maior parte do oxigênio que respiramos vem dos oceanos. Então  fique atento nas &#8230; 10 formas de ajudar a os oceanos no dia-a-dia: 1. Não deixe lixo nas praias [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dicasdeciencias.com&amp;blog=973304&amp;post=1121&amp;subd=dicasdeciencias&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicasdeciencias.com/2009/08/30/entre-nessa-onda-greenpeace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7c531e333d3e0a6312cadd27be72fabc?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">andreapoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicasdeciencias.files.wordpress.com/2009/08/entrenessaonda.png?w=189" medium="image">
			<media:title type="html">entrenessaonda</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ecossistema Costeiro &#8211; Mangue</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/07/03/ecossistema-costeiro-mangue/</link>
		<comments>http://dicasdeciencias.com/2008/07/03/ecossistema-costeiro-mangue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 19:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[conceitos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecossistemas]]></category>
		<category><![CDATA[educação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[mangues]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Pode parecer bem nojento, porém o Mangue é um ecossistema muito importante. A primeira vez que fui estudar esse tipo de ecossistema, eu fiquei morrendo de nojo. O cheiro, a lama e a água&#8230; não dão a impressão de limpeza. Mas vamos entender o que é um mangue para depois vermos se é tão nojento [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dicasdeciencias.com&amp;blog=973304&amp;post=424&amp;subd=dicasdeciencias&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicasdeciencias.com/2008/07/03/ecossistema-costeiro-mangue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7c531e333d3e0a6312cadd27be72fabc?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">andreapoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicasdeciencias.files.wordpress.com/2008/07/mangue1.jpg?w=144" medium="image" />

		<media:content url="http://dicasdeciencias.files.wordpress.com/2008/07/mangue-branco.jpg?w=216" medium="image" />

		<media:content url="http://i218.photobucket.com/albums/cc41/recadosanimados-religiosos/blog-sites/6c9d2eaa.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Ecossistema</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/05/11/ecossistema/</link>
		<comments>http://dicasdeciencias.com/2008/05/11/ecossistema/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 20:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[conceitos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecossistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[O que é Ecossistema ? É o conjunto de fatores Bióticos ( seres vivos) e Abióticos ( o meio ambiente- solo, ar e água), que encontramos em uma determinada região. Esses fatores Bióticos e Abióticos interagem, assim: se a temperatura de um determinado ambiente ( fator abiótico) é muito baixa , os seres vivos ( [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dicasdeciencias.com&amp;blog=973304&amp;post=361&amp;subd=dicasdeciencias&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicasdeciencias.com/2008/05/11/ecossistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7c531e333d3e0a6312cadd27be72fabc?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">andreapoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dicasdeciencias.files.wordpress.com/2008/05/cadeia.jpg?w=300" medium="image" />

		<media:content url="http://www.reinodosgifs.net/galeriadegifs/plantas_e_flores/64.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Água, cuide deste bem !</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/03/21/agua-cuide-deste-bem/</link>
		<comments>http://dicasdeciencias.com/2007/03/21/agua-cuide-deste-bem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 20:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Barreto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/03/21/agua-cuide-deste-bem/</guid>
		<description><![CDATA[A água é um recurso natural essencial à vida de todos os seres humanos e à manutenção de todos os ecossistemas.Não é por acaso que as primeiras civilizações se instalaram em regiões onde haviam solo produtivo, e sempre as margens de rios onde havia disponibilidade de água essencial ao atendimento de suas necessidades básicas.A água [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dicasdeciencias.com&amp;blog=973304&amp;post=32&amp;subd=dicasdeciencias&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dicasdeciencias.com/2007/03/21/agua-cuide-deste-bem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7c531e333d3e0a6312cadd27be72fabc?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">andreapoca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bp3.blogger.com/_1xBiAAmhkLE/RgGX-3NdL6I/AAAAAAAAAI0/qmTvIns5kMM/s320/agua1.gif" medium="image" />

		<media:content url="http://bp0.blogger.com/_1xBiAAmhkLE/RgGX_HNdL7I/AAAAAAAAAI8/yBCnlhwmFdo/s320/agua4.gif" medium="image" />

		<media:content url="http://bp1.blogger.com/_1xBiAAmhkLE/RgGYPXNdL9I/AAAAAAAAAJM/fLETaGwrcMM/s320/agua6.gif" medium="image" />

		<media:content url="http://bp0.blogger.com/_1xBiAAmhkLE/RgGYPHNdL8I/AAAAAAAAAJE/mjo2hWfVCGk/s320/%C3%A1gua3.gif" medium="image" />

		<media:content url="http://bp0.blogger.com/_1xBiAAmhkLE/RgGYiHNdL_I/AAAAAAAAAJc/LJzVXxQjECg/s320/%C3%A1gua4.gif" medium="image" />

		<media:content url="http://bp3.blogger.com/_1xBiAAmhkLE/RgGYh3NdL-I/AAAAAAAAAJU/JCvLRmVChT0/s320/agua5.gif" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
