<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Coração &#8211; Sístole e Diástole</title>
	<atom:link href="http://dicasdeciencias.com/2008/11/04/coracao-sistole-e-diastole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dicasdeciencias.com/2008/11/04/coracao-sistole-e-diastole/</link>
	<description>Para alunos do Ensino Fundamental, Médio e para as pessoas interessadas em Ciências</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 19:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: dan</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/11/04/coracao-sistole-e-diastole/comment-page-3/#comment-8206</link>
		<dc:creator><![CDATA[dan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=759#comment-8206</guid>
		<description><![CDATA[muit bom]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muit bom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rayeleh</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/11/04/coracao-sistole-e-diastole/comment-page-3/#comment-8076</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rayeleh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 01:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=759#comment-8076</guid>
		<description><![CDATA[Obrigada ^- ^
Me ajudou bastante, mesmo sendo pouco.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada ^- ^<br />
Me ajudou bastante, mesmo sendo pouco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrea Barreto</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/11/04/coracao-sistole-e-diastole/comment-page-3/#comment-7312</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Barreto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=759#comment-7312</guid>
		<description><![CDATA[Marcos,
procure um médico. Sou Bióloga e não posso responder isso. Somente um médico.
Beijos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcos,<br />
procure um médico. Sou Bióloga e não posso responder isso. Somente um médico.<br />
Beijos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Antonio Scucuglia</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/11/04/coracao-sistole-e-diastole/comment-page-3/#comment-7297</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Antonio Scucuglia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=759#comment-7297</guid>
		<description><![CDATA[Hoje minha pressão arterial estava 90 x 55.
Sendo assim, entendo que nos dois casos de sístole e diástole estão completamente fora.
O fato de a diástole estar tão baixa é muito complicado?
Grato]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje minha pressão arterial estava 90 x 55.<br />
Sendo assim, entendo que nos dois casos de sístole e diástole estão completamente fora.<br />
O fato de a diástole estar tão baixa é muito complicado?<br />
Grato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabricioknight</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/11/04/coracao-sistole-e-diastole/comment-page-3/#comment-7215</link>
		<dc:creator><![CDATA[fabricioknight]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=759#comment-7215</guid>
		<description><![CDATA[fui ler no wikipedia a diferença de sistole e diastole e me compliquei mais ainda, aqui eu aprendi pois o tema em questão foi abordado da forma mais simples possivel, realmente nota 10!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fui ler no wikipedia a diferença de sistole e diastole e me compliquei mais ainda, aqui eu aprendi pois o tema em questão foi abordado da forma mais simples possivel, realmente nota 10!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thalia</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/11/04/coracao-sistole-e-diastole/comment-page-3/#comment-7165</link>
		<dc:creator><![CDATA[thalia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=759#comment-7165</guid>
		<description><![CDATA[leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeegggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bill Melo</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/11/04/coracao-sistole-e-diastole/comment-page-3/#comment-7116</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bill Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=759#comment-7116</guid>
		<description><![CDATA[Minha pesquisa teve sucesso, desde quando encontrei esse site, muito obrigado, que continue sempre bem esclarecedor aos visitantes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minha pesquisa teve sucesso, desde quando encontrei esse site, muito obrigado, que continue sempre bem esclarecedor aos visitantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flavetes2</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/11/04/coracao-sistole-e-diastole/comment-page-3/#comment-7044</link>
		<dc:creator><![CDATA[Flavetes2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=759#comment-7044</guid>
		<description><![CDATA[Este site ajudou muito á minha pesquisa! Adorei, ele é muito interessante! **)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este site ajudou muito á minha pesquisa! Adorei, ele é muito interessante! **)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luiz</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/11/04/coracao-sistole-e-diastole/comment-page-3/#comment-7005</link>
		<dc:creator><![CDATA[luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 19:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=759#comment-7005</guid>
		<description><![CDATA[legal
de mais aaa]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>legal<br />
de mais aaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enilde</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/11/04/coracao-sistole-e-diastole/comment-page-3/#comment-7003</link>
		<dc:creator><![CDATA[Enilde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=759#comment-7003</guid>
		<description><![CDATA[muito obrigada esclareceu minha dúvida ,esse site é 10continuem assim,se pensar em mudar ,mude para cada vez melhor .mais uma vez obrigada .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito obrigada esclareceu minha dúvida ,esse site é 10continuem assim,se pensar em mudar ,mude para cada vez melhor .mais uma vez obrigada .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

