<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Vetores &#8211; Física</title>
	<atom:link href="http://dicasdeciencias.com/2008/04/17/vetores-fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dicasdeciencias.com/2008/04/17/vetores-fisica/</link>
	<description>Para alunos do Ensino Fundamental, Médio e para as pessoas interessadas em Ciências</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 19:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Bruna</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/04/17/vetores-fisica/comment-page-1/#comment-5849</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bruna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 19:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=326#comment-5849</guid>
		<description><![CDATA[Adorei a forma como explicou os vetores, parabéns.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei a forma como explicou os vetores, parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ysa</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/04/17/vetores-fisica/comment-page-1/#comment-3691</link>
		<dc:creator><![CDATA[ysa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=326#comment-3691</guid>
		<description><![CDATA[alguém poderia me ajudar eu não sei como responder exercícios de vetor]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alguém poderia me ajudar eu não sei como responder exercícios de vetor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nilton Júnior</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/04/17/vetores-fisica/comment-page-1/#comment-2585</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nilton Júnior]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=326#comment-2585</guid>
		<description><![CDATA[Poxa, física é uma das melhores matéris, naum adianta fugir dela, é a coisa mais fácil do mundo, quem gosta de matemática e mecânica se interessa bastante. Sem querer complicar as coisas eu quero fazer uma pergunta: alguém sabe resolver o Teorema de Pitágoras? se souber mandem para o meu orkut: junior_daguedes@ig.com.br

Agradeço desde jé se me responderem essa teoria.

Vlwwwwww!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poxa, física é uma das melhores matéris, naum adianta fugir dela, é a coisa mais fácil do mundo, quem gosta de matemática e mecânica se interessa bastante. Sem querer complicar as coisas eu quero fazer uma pergunta: alguém sabe resolver o Teorema de Pitágoras? se souber mandem para o meu orkut: <a href="mailto:junior_daguedes@ig.com.br">junior_daguedes@ig.com.br</a></p>
<p>Agradeço desde jé se me responderem essa teoria.</p>
<p>Vlwwwwww!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marly Dalabília</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/04/17/vetores-fisica/comment-page-1/#comment-1498</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marly Dalabília]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 01:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=326#comment-1498</guid>
		<description><![CDATA[Valeu, sou professora embora de matemática, mas leciono física e estava a procura de uma situação real sobre vetores, gostei, obrigada pela ajuda !!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu, sou professora embora de matemática, mas leciono física e estava a procura de uma situação real sobre vetores, gostei, obrigada pela ajuda !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrea Barreto M. da Poça</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/04/17/vetores-fisica/comment-page-1/#comment-1410</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Barreto M. da Poça]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=326#comment-1410</guid>
		<description><![CDATA[Sandro, se os vetores se anularem , o barco fica parado. Assim:

VB= 10
VR= 5
VA= 5

Direção : ao longo do Rio.
Sentido do Barco : para a nascente do Rio
Direção do Ar e do Rio: para a foz do Rio

O Imprtante aqui é falar da direção e do sentido, se não ... vai entrar água... rsrsrsrsr

Beijos,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sandro, se os vetores se anularem , o barco fica parado. Assim:</p>
<p>VB= 10<br />
VR= 5<br />
VA= 5</p>
<p>Direção : ao longo do Rio.<br />
Sentido do Barco : para a nascente do Rio<br />
Direção do Ar e do Rio: para a foz do Rio</p>
<p>O Imprtante aqui é falar da direção e do sentido, se não &#8230; vai entrar água&#8230; rsrsrsrsr</p>
<p>Beijos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sandro</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/04/17/vetores-fisica/comment-page-1/#comment-1408</link>
		<dc:creator><![CDATA[sandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 19:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=326#comment-1408</guid>
		<description><![CDATA[crie uma situaçao atribuindo valores as velocidades do barco rio ar de modo que o barco fique parado obs nao pode ser 
VB=0   VR=0  VA =0]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>crie uma situaçao atribuindo valores as velocidades do barco rio ar de modo que o barco fique parado obs nao pode ser<br />
VB=0   VR=0  VA =0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Douglas</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2008/04/17/vetores-fisica/comment-page-1/#comment-1339</link>
		<dc:creator><![CDATA[Douglas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 20:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/?p=326#comment-1339</guid>
		<description><![CDATA[valeeeeuuuuu!!!!!!!
ajudô pra caramba!!! ( se tivesse mais tópicos assim na internet seria mtu mais fácil aprendê esse raio de física. ;D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>valeeeeuuuuu!!!!!!!<br />
ajudô pra caramba!!! ( se tivesse mais tópicos assim na internet seria mtu mais fácil aprendê esse raio de física. ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

