<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Fenômeno Físico e Químico ( um pouco mais)</title>
	<atom:link href="http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/</link>
	<description>Para alunos do Ensino Fundamental, Médio e para as pessoas interessadas em Ciências</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 23:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Andrea Barreto</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-7/#comment-7248</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Barreto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-7248</guid>
		<description><![CDATA[Isso Matthews.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso Matthews.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: matthews</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-7/#comment-7244</link>
		<dc:creator><![CDATA[matthews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-7244</guid>
		<description><![CDATA[atimosferica]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>atimosferica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: matthews</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-7/#comment-7243</link>
		<dc:creator><![CDATA[matthews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-7243</guid>
		<description><![CDATA[se eu pegar um copodde áqua bem cheio  por um cartão por cima 
e virar o capo de cabeça pra baixo por q o cartão não cai e presão]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se eu pegar um copodde áqua bem cheio  por um cartão por cima<br />
e virar o capo de cabeça pra baixo por q o cartão não cai e presão</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrea Barreto</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-7/#comment-6945</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Barreto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-6945</guid>
		<description><![CDATA[Meio confuso  isso, Vitória!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meio confuso  isso, Vitória!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vitoria</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-7/#comment-6944</link>
		<dc:creator><![CDATA[vitoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-6944</guid>
		<description><![CDATA[eu queria saber qual a velocidade media de um motorista ,sabendo que ele viajou 1h mantendo velocidade de 70 quilometros por hora 2 h com velocidade de 85 quilometros por hora]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu queria saber qual a velocidade media de um motorista ,sabendo que ele viajou 1h mantendo velocidade de 70 quilometros por hora 2 h com velocidade de 85 quilometros por hora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrea Barreto</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-7/#comment-6826</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Barreto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-6826</guid>
		<description><![CDATA[Gisele, este Blog é de Ciências para o Ensino Fundamental e Biologia. Infelizmente, não posso te ajudar. Beijos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gisele, este Blog é de Ciências para o Ensino Fundamental e Biologia. Infelizmente, não posso te ajudar. Beijos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Giselle Mc Comb</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-7/#comment-6825</link>
		<dc:creator><![CDATA[Giselle Mc Comb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 20:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-6825</guid>
		<description><![CDATA[Gostaria de saber 3 exemplos de física-química no cotidiano.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber 3 exemplos de física-química no cotidiano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrea Barreto</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-6/#comment-6703</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Barreto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 21:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-6703</guid>
		<description><![CDATA[Na 4a Série vendo isso ? Acho que não é a hora.
Mas amassar uma lata é uma transformação física, por tanto reversível. 
Sua filha está certa. Reciclamos o alumínio que é derretido e depois remoldado em latinha.
Beijos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na 4a Série vendo isso ? Acho que não é a hora.<br />
Mas amassar uma lata é uma transformação física, por tanto reversível.<br />
Sua filha está certa. Reciclamos o alumínio que é derretido e depois remoldado em latinha.<br />
Beijos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carolina</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-6/#comment-6697</link>
		<dc:creator><![CDATA[carolina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-6697</guid>
		<description><![CDATA[Sou mãe de uma aluna da 4 série do ensino fundamental, na prova de ciências da minha filha sua professora fez uma pergunta sobre transformação reversível ou irreversível. A pergunta foi: marcela amassou a latinha de guaraná, antes de jogá-la no lixo.
Minha filha respondeu transformação reversível.Sou farmacêutica e um fenômeno físico então é reversível( só mudou a forma e não a estrutura química, e dela podemos fazer novas latinha(reciclagem) ). A professora deu a resposta como errada.
Por favor, me esclareça melhor. Obrigado]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou mãe de uma aluna da 4 série do ensino fundamental, na prova de ciências da minha filha sua professora fez uma pergunta sobre transformação reversível ou irreversível. A pergunta foi: marcela amassou a latinha de guaraná, antes de jogá-la no lixo.<br />
Minha filha respondeu transformação reversível.Sou farmacêutica e um fenômeno físico então é reversível( só mudou a forma e não a estrutura química, e dela podemos fazer novas latinha(reciclagem) ). A professora deu a resposta como errada.<br />
Por favor, me esclareça melhor. Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-6/#comment-6623</link>
		<dc:creator><![CDATA[Renato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 00:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-6623</guid>
		<description><![CDATA[Ferver o leite pode ser um processo químico, pois dependendo do tempo de fervura ocorre a desnaturação da proteína do leite, ou seja um processo químico!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ferver o leite pode ser um processo químico, pois dependendo do tempo de fervura ocorre a desnaturação da proteína do leite, ou seja um processo químico!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

