<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Fenômeno Físico e Químico ( um pouco mais)</title>
	<atom:link href="http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/</link>
	<description>Para alunos do Ensino Fundamental, Médio e para as pessoas interessadas em Ciências</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 00:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: LUIZ</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-7/#comment-7749</link>
		<dc:creator><![CDATA[LUIZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-7749</guid>
		<description><![CDATA[valeu
 professora adorei ,muito legal vou tirar um 10.0
 kkk]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>valeu<br />
 professora adorei ,muito legal vou tirar um 10.0<br />
 kkk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: filipe meia</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-7/#comment-7486</link>
		<dc:creator><![CDATA[filipe meia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 06:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-7486</guid>
		<description><![CDATA[Continue estou muito grato! tens um boa didática! entendí melhor aquí]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Continue estou muito grato! tens um boa didática! entendí melhor aquí</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrea Barreto</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-7/#comment-7447</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Barreto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-7447</guid>
		<description><![CDATA[Higia, você já deu uma busca aqui no Blog ? Talvez tenha o que quer ! Beijos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Higia, você já deu uma busca aqui no Blog ? Talvez tenha o que quer ! Beijos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: higia mirrado</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-7/#comment-7446</link>
		<dc:creator><![CDATA[higia mirrado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-7446</guid>
		<description><![CDATA[oi nao me ajudo nada porque eu estava a espera de outra coisa e que eu so sei um que e o relampago dos fenomenos fisicos.feliz carnaval]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi nao me ajudo nada porque eu estava a espera de outra coisa e que eu so sei um que e o relampago dos fenomenos fisicos.feliz carnaval</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrea Barreto</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-7/#comment-7248</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Barreto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-7248</guid>
		<description><![CDATA[Isso Matthews.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso Matthews.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: matthews</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-7/#comment-7244</link>
		<dc:creator><![CDATA[matthews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-7244</guid>
		<description><![CDATA[atimosferica]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>atimosferica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: matthews</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-7/#comment-7243</link>
		<dc:creator><![CDATA[matthews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-7243</guid>
		<description><![CDATA[se eu pegar um copodde áqua bem cheio  por um cartão por cima 
e virar o capo de cabeça pra baixo por q o cartão não cai e presão]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se eu pegar um copodde áqua bem cheio  por um cartão por cima<br />
e virar o capo de cabeça pra baixo por q o cartão não cai e presão</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrea Barreto</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-7/#comment-6945</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Barreto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-6945</guid>
		<description><![CDATA[Meio confuso  isso, Vitória!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meio confuso  isso, Vitória!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vitoria</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-7/#comment-6944</link>
		<dc:creator><![CDATA[vitoria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-6944</guid>
		<description><![CDATA[eu queria saber qual a velocidade media de um motorista ,sabendo que ele viajou 1h mantendo velocidade de 70 quilometros por hora 2 h com velocidade de 85 quilometros por hora]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu queria saber qual a velocidade media de um motorista ,sabendo que ele viajou 1h mantendo velocidade de 70 quilometros por hora 2 h com velocidade de 85 quilometros por hora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrea Barreto</title>
		<link>http://dicasdeciencias.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/comment-page-7/#comment-6826</link>
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Barreto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dicasdeciencias.wordpress.com/2007/04/19/fenomeno-fisico-e-quimico-um-pouco-mais/#comment-6826</guid>
		<description><![CDATA[Gisele, este Blog é de Ciências para o Ensino Fundamental e Biologia. Infelizmente, não posso te ajudar. Beijos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gisele, este Blog é de Ciências para o Ensino Fundamental e Biologia. Infelizmente, não posso te ajudar. Beijos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

